ВИД РАБОТ: Сверление технологических отверстий алмазными коронками установкой алмазного сверления.
Сверление сверху вниз в перекрытиях и в стенах на высоте до 2.5 м.
ТЕХНОЛОГИЯ: С применением охлаждающей жидкости (мокрое сверление)
⚠️ ВАЖНО: Разметка отверстий выполняется Заказчиком.
| № | D, мм | Стоимость алмазного сверления за 1 сантиметр погонный (BYN) | ||
|---|---|---|---|---|
| Бетон, ж/бетон | Кирпич, керамзит, г/силикат | Дерево | ||
| 1 | 10-40 | 2,20 | 1,75 | 3,00 |
| 2 | 50-90 | 2,00 | 1,60 | 4,20 |
| 3 | 100-130 | 2,20 | 1,80 | 4,60 |
| 4 | 140-170 | 2,40 | 1,95 | 5,05 |
| 5 | 200 | 2,85 | 2,45 | 6,00 |
| 6 | 210-220 | 3,05 | 2,60 | 6,40 |
| 7 | 250-260 | 3,65 | 3,10 | 7,70 |
| 8 | 280-300 | 5,20 | 4,40 | 11,00 |
| 9 | 320 | 6,10 | 5,20 | 12,80 |
| 10 | 350 | 6,80 | 5,80 | 14,30 |
| 11 | 370 | 7,30 | 6,20 | 15,30 |
| 12 | 400-420 | 9,20 | 7,85 | 19,30 |
| 13 | 450 | 10,40 | 8,85 | 21,85 |
| 14 | 500 | 12,20 | 10,40 | 25,60 |
| 15 | 600 | 16,20 | 13,20 | 28,00 |
* Цена в прайс-листе указана за стандартные условия работы. Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально и может меняться в зависимости от объема заказа, диаметра, глубины и материала сверления.