Бетон, железобетон
| Ø Диаметр коронки, мм | Цена за 1 см пог. (BYN)* |
|---|---|
| 10-40 | 2,20 |
| 50-90 | 2,00 |
| 100-130 | 2,20 |
| 140-170 | 2,40 |
| 200 | 2,85 |
| 210-220 | 3,05 |
| 250-260 | 3,65 |
| 280-300 | 5,20 |
| 320 | 6,10 |
| 350 | 6,80 |
| 370 | 7,30 |
| 400-420 | 9,20 |
| 450 | 10,40 |
| 500 | 12,20 |
| 600 | 16,20 |
Кирпич, керамзит, газосиликат
| Ø Диаметр коронки, мм | Цена за 1 см пог. (BYN) * |
|---|---|
| 10-40 | 1,75 |
| 50-90 | 1,60 |
| 100-130 | 1,80 |
| 140-170 | 1,95 |
| 200 | 2,45 |
| 210-220 | 2,60 |
| 250-260 | 3,10 |
| 280-300 | 4,40 |
| 320 | 5,20 |
| 350 | 5,80 |
| 370 | 6,20 |
| 400-420 | 7,85 |
| 450 | 8,85 |
| 500 | 10,40 |
| 600 | 13,20 |
Дерево
| Ø Диаметр коронки, мм | Цена за 1 см пог. (BYN) * |
|---|---|
| 10-40 | 3,00 |
| 50-90 | 4,20 |
| 100-130 | 4,60 |
| 140-170 | 5,05 |
| 200 | 6,00 |
| 210-220 | 6,40 |
| 250-260 | 7,70 |
| 280-300 | 11,00 |
| 320 | 12,80 |
| 350 | 14,30 |
| 370 | 15,30 |
| 400-420 | 19,30 |
| 450 | 21,85 |
| 500 | 25,60 |
| 600 | 28,00 |
Стены и перекрытия
| Толщина стен, перекрытий, см | Цена за м.п. (BYN) * |
|---|---|
| 7-10 | от 20,00 |
| 11-13 | от 30,00 |
| 14-18 | от 70,00 |
| 19-22 | от 85,00 |
| 23-25 | от 120,00 |
| 26-30 | от 140,00 |
| До 40 | от 200,00 |
| До 50 | от 250,00 |
Кирпич
| Толщина стен, перекрытий, см | Цена за м.п. (BYN) |
|---|---|
| 10-12 | от 18,00 |
| 13-15 | от 25,00 |
| 25-27 | от 80,00 |
| 38-42 | от 120,00 |
| 50-55 | от 180,00 |
Не нашли нужный диаметр или толщину?
*Цены указаны за стандартные условия работы. Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально и может меняться в зависимости от объема заказа, диаметра, глубины и материала конструкции.